Page 127 - Index Pottery of Dvaravati Period - Professor Emerita Dr.Phasook Indrawooth
P. 127

บทที่ 3 ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี | 112



                   เอ็กซเรย์ซึ่งจะให้คำตอบที่ชัดเจนกว่าทั้งด้านองค์ประกอบของเนื้อภาชนะและอุณหภูมิที่ใช้เผาที่

                                                                                ิ่
                   แน่นอนได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การวิเคราะห์เนื้อภาชนะทางกายภาพเพงจะเริ่มทำในประเทศไทย
                   และยังไม่แพร่หลายจึงยังไม่สามารถนำผลวิเคราะห์ทางกายภาพมาเสนอในงานวิจัยฉบับนี้ได้



                                       ตารางผลการวิเคราะห์ตัวอย่างภาชนะดินเผาทางเคม  ี

                    Sample  Munsell soil                      ร้อยละของส่วนประกอบ
                      No.  Colour Chart  SiO   Al O   Fe O   P O              CaO      MgO  Ig.Loss
                                                               2 3
                                                2
                                                                       2 5
                                                      2 3
                       1    5YR 7/6          69.62  16.36       4.63    1.45     0.58    0.55     2.40
                       2    5YR 7/8          72.94  14.87       4.48    0.69     0.60    0.46     1.60
                       3    5YR 8/3          59.77  20.61       3.53    4.26     0.87    0.50     6.22
                       4    5YR 7/4          71.19  15.98       4.51    1.01     0.57    0.61     2.12
                       5    5YR 6/8          67.79  16.95       7.03    1.07     0.55    0.50     2.08
                       6    5YR 7/3          66.65  15.25       5.40    0.69     1.26    0.55     4.63

                       7    10YR 8/4         64.59  15.86       5.94    1.33     1.22    0.44     5.18
                       8    5YR 6/6          71.02  17.21       4.38    0.21     0.61    0.72     1.31
                       9    5YR 6/6          63.33  16.63       7.46    1.06     1.09    0.64     5.07

                      10  7.5YR 7/4          62.40  20.72       4.73    2.58     0.21    0.51     4.14
                      11  7.5YR 7/4          65.41  24.01       5.38    0.33     0.31    0.46     1.44
                      12  7.5YR 7/4          67.61  18.16       6.71    0.96     0.66    0.52     1.86

                      13  5YR 5/1            70.66  14.01       4.31    0.55     1.47    0.34     3.23
                      14  10YR 6/3           65.80  13.89       5.07    1.43     1.93    0.44     4.99
                      15  5YR 7/4            69.99  17.89       5.27    0.19     1.20    0.49     1.65
                      16  7.5YR 8/6          66.11  22.13       5.21    0.32     0.51    0.38     2.19

                      17  7.5YR 8/6          66.87  20.99       4.95    0.13     0.35    0.40     2.31
                      18  7.5YR 8/6          66.89  21.87        4.9    0.29     0.26    0.48     2.42
                      19  5YR 6/6            58.22  18.22       6.07    3.20     1.13    0.66     7.20

                      20  7.5YR 5/2          65.93  16.57       4.91    3.03     0.66    0.47     4.05
                      21  10YR 5/3           68.24  13.75       4.49    2.52     0.83    0.38     5.35
                      22  5YR 7/4            69.42  14.39       5.44    1.86     0.58    0.36     3.42

                      23  5YR 4/1            67.96  13.15       4.29    1.32     0.87    0.33     7.55
                      24  5YR 7/4            65.42  17.53       6.32    2.22     0.53    0.46     2.99
                      25  5YR 7/4            66.07  16.43       5.71    1.23     0.81    0.52     4.57
                      26  7.5YR 4/0          68.61  13.67       3.45    3.13     1.10    0.30     4.67

                      27  7.5YR 4/0          65.54  16.32       4.28    0.90     1.24    0.51     6.07









                            ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132